ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | AKG ZÖLDUGAR 1. | 10% Lucerna, 50% Olaszperje, 40% Angolperje | augusztus-szeptember | 25 kg/ha | 25 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | KÁRTEVŐ MENTES NITROGÉN TERMELÉS | 10% Facélia, 30% Bíborhere, 60% Pohánka | július közepe-szeptember első dekádja | 25 kg/ha | 25 kg/1 vagy 1000 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | KEVERÉK 1. | 70% Mustár, 30% Olajretek | augusztus-szeptember | 25 kg/ha | 25 kg /1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | KEVERÉK 2. | 70% Mustár, 30% Bíborhere | augusztus-szeptember | 25 kg/ha | 25 kg /1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | NAGY ZÖLDTÖMEG KEDVEZŐ ÁRON | 70% Mustár, 30% Olajretek | augusztus-szeptember első dekádja | 25 kg/ha | 25 kg/1 vagy 1000 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | VITAL | 45% Mustár, 55% Olajretek | július-augusztus-szeptember első dekádja | 25 kg/ha | 25 kg/1 vagy 500 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | VITAL ECO | 75% Mustár, 25% Olajretek | július-augusztus-szeptember első dekádja | 25 kg/ha | 25 kg/1 vagy 500 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | SINALEX | 35% Alexandriai here, 65% Mustár | július-szeptember | 15-25 kg/ha | 25 kg/1 vagy 500 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | TÉLI ZÖLD | 76% Rozs, 4% Facélia, 20% Bíborhere | augusztus-szeptember első dekádja | 25 kg/ha | 25 kg /1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | ZÖLD UGAR 1. | 45% Lucerna, 30% Nádképű csenkesz, 20% Angolperje, 5% Bíborhere | március első fele, augusztus-szeptember első dekádja | 20 kg/ha | 25 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | ZÖLD UGAR 2. | 45% Lucerna, 50% Olaszperje, 5% Bíborhere | március első fele, augusztus-szeptember első dekádja | 20 kg/ha | 25 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | ZÖLDÍTÉS KÖLTSÉGHATÉKONYAN | 70% Rozs, 30% Mustár | augusztus-szeptember | 25 kg/ha | 25 kg/1 vagy 1000 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | TOPGRÜN | 89% Zöld rozs, 11% takarmányrepce | augusztus-szeptember | 20-25 kg/ha | 25 kg/1 vagy 500 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | TRIOPLUS | 15% Facélia, 20% Alexandriai here, 65% Pohánka | július-augusztus-szeptember első dekádja | 15-25 kg/ha | 25 kg/1 vagy 500 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | ZÖLDÍTŐ PÁROS | 60% Olajretek, 40% Mustár | augusztus-szeptember első dekádja | 25 kg/ha | 25 kg /1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | ZÖLDTRIÓ | 64% Pohánka, 12% Facélia, 24% Bíborhere | július közepe-szeptember első dekádja | 15-20 kg/ha | 25 kg /1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | ZÜMMÖGŐ ZÖLD | 40% Bükköny, 16% Facélia, 44% Pohánka | augusztus | 15-25 kg/ha | 25 kg/1 |
ZÖLDTRÁGYA KEVERÉK | SZŐLŐ FITT (évelő) | 10% Fehérhere, 18% Bíborhere, 3% Komlóslucerna, | március | 15-25 kg/ha | 25 kg/1 |
3% Facélia, 3% Mustár, 63% Zab |