Gazdálkodó | Hercegrét Kft. |
---|---|
Növénykultúra | Hibridbúza |
Gazdaság mérete | 1300 ha |
Alkalmazott technológia | , Genezis Pétisó, Genezis Kalászos levéltrágya |
Helyszín | Táp, Győr-Moson-Sopron megye |
Időpont | 2016 |
Terméstöbblet | 8% |
Nettó eredménytöbblet | 20363 Ft/ha |
A Hercegrét Kft 1300 hektáron gazdálkodik Táp község térségében. Modern erő és munkagépekkel rendelkeznek. Több száz tonnás tároló kapacitásuk is van. Szolgáltatást is végeznek,
talajmunkák, betakarítás, szárítás, tisztítás, tárolás.
A 2015-2016 évben, őszi búzát 350 ha, repce 180 ha, őszi árpa 150 ha, napraforgó 125 ha, kukorica 360 ha, facélia 63 ha, mustár 35 ha, bíborhere 55 ha termeltek.
Fenológiai vizsgálat száma | Genezis átlag (cm) | Üzemi átlag (cm) | Üzemi hiánytünetek | Állomány |
Fenológiai vizsgálat 1 | 20 | 18 | ||
Fenológiai vizsgálat 2 | 90 | 89 | ||
Fenológiai vizsgálat 3 |
A kísérlet hibrid búza növényre került beállításra. Fajta: Hystar. Elővetemény napraforgó volt.
Megnevezés | Üzemi technológia | Genezis technológia | ||||
Műtrágya | Dózis kg/ha | Hatóanyag kg/ha | Műtrágya | Dózis kg/ha | Hatóanyag kg/ha | |
NPK műtrágya | IKR Agrar Hunfert 8-24-24 | 200 | 115,0/48,0/48,0 | Genezis STARTER NP 15-25+0,1% Bór Big bag zsákban | 332 | 178,5/83,0/0,0 |
Nitrogén műtrágya | Pétisó 27% N, 700 kg-os zsákban | 200 | - | Pétisó 27% N, 700 kg-os zsákban | 474 | - |
Nitrogén műtrágya | Borealis UAN 30 N | 150 | - | - | - | - |
Levéltrágya | Adob Extra Gabona | 4 | - | Genezis Kalászos levéltrágya 10l/ballon | 5 | - |
Nitrogénművek Zrt. által kijuttatott plusz-mínusz NPK hatóanyag kg/ha | - | - | - | - | - | 63,5/35,0/-48,0 |
Termésmennyiség t/ha (13%-ra egalizált nedvességtartalom) | 10.10 | - | - | 10.90 | - | 0.80 |
Termény ára: 35 000 HUF
Genezis műtrágya költsége: | 60 187 |
Genezis lombtrágya költsége: | 2 450 |
Genezis termésátlag: | 10,90 |
Genezis hektáronkénti árbevétel (HUF): | 381 500 |
Genezis hektáronkénti eredmény (HUF): | 318 863 |
Üzemi műtrágya költsége (HUF/ha): | 52 200 |
Üzemi lombtrágya költsége (HUF/ha): | 2 800 |
Üzemi termésátlag (t/ha): | 10,10 |
Üzemi hektáronkénti árbevétel (HUF): | 353 500 |
Üzemi hektáronkénti eredmény (HUF): | 298 500 |
A genezis parcellán (3.0 ha) összesen 61 090 HUF többlet jött létre.