Gazdálkodó | Gráf Győző |
---|---|
Növénykultúra | Kukorica |
Gazdaság mérete | 400 ha |
Alkalmazott technológia | , Genezis NP Gold Starter 10-48 Mikrogranulátum, Genezis Pétisó, Genezis Kukorica levéltrágya |
Helyszín | Győr, Győr-Moson-Sopron megye |
Időpont | 2016 |
Terméstöbblet | 9% |
Nettó eredménytöbblet | 22011 Ft/ha |
A gazdaságnak 400 ha van a tulajdonában. Innovatív családi gazdaság, egyre fejlődő gépparkkal. Saját kombájn, töltőkocsik és traktorok, továbbá vetőgép és permetezőgép van a tulajdonában. Saját tárolóval rendelkezik, melyet jelenleg bértárolásra ad ki.
100 ha kukorica, 50 kalászos, 50 ha repce
Fenológiai vizsgálat száma | Genezis átlag (cm) | Üzemi átlag (cm) | Üzemi hiánytünetek | Állomány |
Fenológiai vizsgálat 1 | 25 | 22 | 4 leveles állomány | |
Fenológiai vizsgálat 2 | 160 | 152 | 10 leveles állomány | |
Fenológiai vizsgálat 3 |
A kísérlet célja a vinaszos kezelés létjogosultságának igazolása kukorica kultútrában. A kísérleti parcella 2x3
ha-t vett igénybe, egyiken az üzemi technológia alapján történtek a kezelések, míg a másik 3 hektáron az
általunk meghatározott genezis technológia szerint. Alaptrágyaként az üzemi parcellára a Termelő Fertilia
Gramix 15-15-15 típusú műtrágyaát alkalmazott 150 kg/ha, míg a genezis táblán Genezis NPK 15-15-15,
szintén 150 kg/ha. Az üzemi területen fejtrágyaként Borealis NAC 27 N típusú műtrágyát használtak 300
kg/ha-on, míg a genezis parcellán 466 kg/ha pétisót. A genezis parcellán kijuttatuk a vinaszt is. A vetéssel egy
menetben starter műtrágya mindkét technológiával lett kijuttatva, az üzemire Kwizda Pannon Strater (15kg/ha), míg a genezis részre Genezis Gold Starter NP (15 kg/ha). A genezis táblára lombtrágya is lett kiszórva, Genezis kukorica levéltrágya 10l/ha dózisban.
Megnevezés | Üzemi technológia | Genezis technológia | ||||
Műtrágya | Dózis kg/ha | Hatóanyag kg/ha | Műtrágya | Dózis kg/ha | Hatóanyag kg/ha | |
NPK műtrágya | Fertilia Gramix 15-15-15 | 150 | 105,0/29,3/22,5 | Genezis NPK 15-15-15, Big-Bag zsákban | 150 | 149,8/29,7/22,5 |
Nitrogén műtrágya | Borealis NAC 27 N | 300 | - | Pétisó 27% N, 700 kg-os zsákban | 466 | - |
Nitrogén műtrágya | Kwizda Pannon Starter | 15 | - | Gen.Gold Start NP Mikrogr.NP10-48+ME25kg | 15 | - |
Levéltrágya | - | - | - | Genezis Kukorica levéltrágya 10l/ballon | 10 | - |
Nitrogénművek Zrt. által kijuttatott plusz-mínusz NPK hatóanyag kg/ha | - | - | - | - | - | 44,8/0,5/0,0 |
Termésmennyiség t/ha (13%-ra egalizált nedvességtartalom) | 10.56 | - | - | 11.50 | - | 0.95 |
Termény ára: 37 000 HUF
Genezis műtrágya költsége: | 53 390 |
Genezis lombtrágya költsége: | 4 600 |
Genezis termésátlag: | 11,50 |
Genezis hektáronkénti árbevétel (HUF): | 425 628 |
Genezis hektáronkénti eredmény (HUF): | 367 638 |
Üzemi műtrágya költsége (HUF/ha): | 45 000 |
Üzemi lombtrágya költsége (HUF/ha): | 0 |
Üzemi termésátlag (t/ha): | 10,56 |
Üzemi hektáronkénti árbevétel (HUF): | 390 626 |
Üzemi hektáronkénti eredmény (HUF): | 345 626 |
A genezis parcellán (3.0 ha) összesen 66 033 HUF többlet jött létre.